业绩展示
| 年份 | 船厂 | SHIP. NO. | 船型 | 船级 |
| 2023 | 上海外高桥造船有限公司 (与LEABON合作) | H1508 | 豪华邮轮,绝缘工程 | LR |
| 2023 | 上海外高桥造船有限公司 (ALMACO的合作方) | H1508 | 豪华邮轮,厨房区域 | LR |
| 2023 | 上海外高桥造船有限公司 (MARINE INTERIOR的合作方) | H1508 | 豪华邮轮,舱室安装 | LR |
| 2016 | 皇家加勒比游轮船务(中国)有限公司 (航行中施工) | 海洋量子号 | 豪华邮轮:7间舱室、桑拿房的翻新等 | DNV-GL |
| 2017 | 皇家加勒比游轮船务(中国)有限公司 (航行中施工) | 海洋量子号 | 豪华邮轮:厨房瓷砖翻新 | DNV-GL |
| 2016 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (航行中施工) | 新世纪号 | 豪华邮轮:52间舱室翻新,新增烧烤区玻璃隔断等 | LR |
| 2017 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (航行中施工) | 新世纪号 | 豪华邮轮:55间舱室翻新 | LR |
| 2017 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (坞修) | 新世纪号 | 豪华邮轮:32间舱室翻新,浦江大饭店的地毯更换,6&7层中庭玻璃地板换大理石等 | LR |
| 2017 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 海洋之梦号 (豪华邮轮) | 泳池遮阳棚更换;窗户更换 | LR |
| 2020 | 星旅远洋邮轮有限公司 | PIANO LAND 鼓浪屿号 | 健身房地面,船员餐厅地面,训练室改造,厨房地面改造等 | LR |
| 2021 | 招商局维京游轮有限公司 | 伊敦号 | 酒店工程翻新 | CCS |
| 2022 | 浙江友联修造船有限公司 | 伊敦号 | 酒店及厨房工程翻新 | CCS |
| 2016 | 浙江船厂 (与德国内装公司R&M合作) | E169 | 抛石船(荷兰VAN OORD) | BV |
| 2019 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0263 | 990客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2019 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0264 | 990客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2020 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0266 | 990客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2020 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0267 | 990客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2020 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0268/269 | 990客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2020 | 招商金陵船舶(南京)有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | J22 | 800客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2021 | 招商金陵船舶(南京)有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | J23 | 800客豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2022 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0276 | 豪华客滚船 公共区划内装 | RINA |
| 2022 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0277 | 豪华客滚船 公共区划内装 | RINA |
| 2023 | 招商金陵威海船厂有限公司 (与德国内装公司R&M合作) | W0279 | 豪华客滚船 公共区划内装 | DNV-GL |
| 2014 | 艾摩珂(芬兰内装公司) ALMACO的合作方 | DRU#1 PITUBA | EEP 巴西石油钻井船上建 | ABS |
| 2015 | 艾摩珂(芬兰内装公司) ALMACO的合作方 | DRU#2 PITUBA | EEP 巴西石油钻井船上建 | ABS |
| 2019 | 厦门船舶重工 ALMACO的合作方 | NB488 | 2800客豪华客滚船 厨房区域 | DNV/GL |
| 2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-181-1 | 自升式平台 | ABS |
| 2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-181-2 | 自升式平台 | ABS |
| 2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-196 | 豪华邮轮 甲板敷料施工 | BV |
| 2021 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI-233 | 5000T重吊船 | BV |
| 2022 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI-226 | FPSO模块装饰 | BV |
| 2008 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD004 | 33200DWT BC | RINA |
| 2009 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD008 | 33400DWT BC | BV |
| 2010 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD009 | 33400DWT BC | BV |
| 2010 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD021 | 30000T浮船坞 | CCS |
| 2012 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD034 | 205000T BC 散货船 | LR |
| 2014 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DD035 | 205000T BC 散货船 | LR |
| 2014 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DB013 | 10000T 半潜举力驳 | CCS |
| 2015 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | DB006 | 7000M3挖泥船 | BV |
| 2017 | 上海振华重工(长兴岛基地) | 2002000006-ZB-001 | 海上升压站 | CCS |
| 2016 | 上海振华重工(大南通基地) | ZP16-2431 | 海上升压站 | CCS |
| 2017 | 上海振华重工(大南通基地) | ZP16-2441 | 2000T 风电安装船 | CCS |
| 2018 | 上海振华重工(大南通基地) | 2002000060 | 海上升压站 | CCS |
| 2019 | 上海振华重工(大南通基地) | ZPMC1104 | 1200T 风电安装船 | CCS |
| 2019 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | ZPMC1096 | 2500T 风电安装船 | CCS |
| 2020 | 上海振华重工(大南通基地) | 三峡如东海上换流站项目 | 海上换流站 | CCS |
| 2021 | 上海振华重工(南洋基地) | 象山海上升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2021 | 上海振华重工(南洋基地) | 南洋海上升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2022 | 上海振华重工(大南通基地) | 镇海6号 | 自升式平台 | ABS |
| 2022 | 上海振华重工(南洋基地) | ZPMC1119 | 2500T 风电安装船 | CCS |
| 2023 | 上海振华重工(5号基地) | 2002000258 | 浮式风机平台 | CCS |
| 2023 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | ZPMC1122 | 1600T重吊船 | CCS |
| 2023 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | ZPMC1123 | 5000T重吊船 | CCS |
| 2013 | 惠生(南通)重工有限公司 | M12028 | LNG气化储存船 | BV |
| 2017 | 惠生(南通)重工有限公司 | S188 | LNG液化再气化储存船 | BV |
| 2020 | 江苏长风海洋装备有限公司 | 甲子1升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2020 | 江苏长风海洋装备有限公司 | 甲子2升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2020 | 江苏长风海洋装备有限公司 | 惠州升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2020 | 江苏长风海洋装备有限公司 | H8升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2020 | 江苏长风海洋装备有限公司 | H2升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2021 | 江苏长风海洋装备有限公司 | NSW001 | 浮式生产平台 | ABS |
| 2022 | 江苏长风海洋装备有限公司 | 苍南1号升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2023 | 江苏长风海洋装备有限公司 | 射阳北升压站 | 海上升压站 | CCS |
| 2019 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | HELANG | 生活区翻新 | ABS |
| 2022 | 南通中远海运船务工程有限公司 | NT1999 | 运维母船 | CCS |
| 2023 | 南通中远海运船务工程有限公司 | Northern Venture | 自卸船 | RINA |
| 2023 | 泰州口岸船舶有限公司 | TKH2007 | 1100T自升式风电安装平台 | CCS |
| 2019 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY028 | 63500T散货船 | LR/BV |
| 2019 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY031 | 63500T散货船 | LR/BV |
| 2019 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY038 | 63500T散货船 | LR/BV |
| 2019 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY041 | 63500T散货船 | LR/BV |
| 2022 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY056 | 79900T散货船 | CCS |
| 2022 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY058 | 79900T散货船 | CCS |
| 2022 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY060 | 79900T散货船 | CCS |
| 2022 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY061 | 79900T散货船 | CCS |
| 2023 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY085 | 63500T散货船 | CCS |
| 2023 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY088 | 63500T散货船 | CCS |
| 2023 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY089 | 63500T散货船 | CCS |
| 2023 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | XY112 | 63500T散货船 | CCS |
| 2019 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB2001 | 1800箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2019 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB2002 | 1800箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-077 | 2500箱集装箱船 | LR |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-081 | 2500箱集装箱船 | LR |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-083 | 2500箱集装箱船 | LR |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2022 | 2500箱集装箱船 | LR |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2010 | 5300箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2012 | 5300箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2014 | 5300箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2023 | 5300箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2022 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB-2026 | 5300箱集装箱船 | DNV/GL |
| 2023 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 蓝海299 | 90m布缆船 | CCS |
| 2022 | 环球造船(扬州)有限公司 | HQ401 | 3600T起重船 | CCS |
| 2014 | 吉宝(南通)船厂 新加坡内装公司 KEPPEL SEA SCAN 的合作方 | N362 | 半潜式500人居住平台 | ABS |
| 2015 | 吉宝(南通)船厂 | H045 | 俄罗斯破冰船 | RS |
| 2016 | 吉宝(南通)船厂 | H049 | 12000吨半潜驳船(荷兰) | LR |
| 2018 | 吉宝(南通)船厂 | H055 | 7500立方 LNG运输船 | DNV |
| 2017 | 广新海事重工股份有限公司 挪威专业液货绝缘公司LNT的合作方 | GS15206 | 果汁运输船货舱绝缘 | BV |
| 2017 | 广新海事重工股份有限公司 挪威专业液货绝缘公司LNT的合作方 | GS15202 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
| 2017 | 广新海事重工股份有限公司 挪威专业液货绝缘公司LNT的合作方 | GS15203 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
| 2018 | 广新海事重工股份有限公司 挪威专业液货绝缘公司LNT的合作方 | GS15204 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
| 2018 | 广新海事重工股份有限公司 挪威专业液货绝缘公司LNT的合作方 | GS15205 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
| 2011 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 盛邦1002 | 风电安装工作船 | CCS |
| 2016 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1018 | 83.4m PSV | BV |
| 2016 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1026 | 4000吨重吊船(荷兰IHC) | BV |
| 2017 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1029 | 3700方挖泥船 | BV |
| 2017 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1030 | 风电场运维船 | CCS |
| 2022 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1045 | 152M甲板运输船 | CCS |
| 2022 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1046 | 16000T甲板驳船 | CCS |
| 2023 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1050 | 3000T Heavy lift 3000T起重船 | CCS |
| 2023 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1017 | 83.4m PSV改造 | BV |
| 2023 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | N1018 | 83.4m PSV改造 | BV |
| 2013 | 武昌造船(南通基地) | A375 | 65m AHTS | ABS |
| 2014 | 武昌造船(南通基地) | A376 | 65m AHTS | ABS |
| 2015 | 武昌造船(青岛基地) (湖北海工设计院) | 油轮改装为沥青船 | ABS | |
| 2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0011A09M | 45m WUV | ABS |
| 2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0012A09M | 45m MUV | ABS |
| 2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0013A09M | 45m MUV | ABS |
| 2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0014A09M | 45m MUV | ABS |
| 2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0015A09M | 45m MUV | ABS |
| 2018 | 武昌造船(双柳基地) | BH0039A17M | l 13000T甲板驳船 | KR |
| 2018 | 武昌造船(双柳基地) | BH0039A17M | 13000T甲板驳船 | KR |
| 2017 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | BI037 | 半潜船(日本JMU) | NK |
| 2018 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | BI054-H3 | H3大丰风电场升压站 | CCS |
| 2019 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | BI067-H3 | H3滨海风电场升压站 | CCS |
| 2019 | 常州玻璃钢造船厂有限公司 | JH4145 | 300人客渡船 | CCS |
| 2015 | 浙江凯灵船厂(4806厂) | 金庸2号 | 498人 客渡船 | CCS |
| 2016 | 浙江凯灵船厂(4806厂) | 桃花2号 | 498人 客渡船 | CCS |
| 2017 | 浙江凯灵船厂(4806厂) | 金庸5号 | 498人 客渡船 | CCS |
| 2008 | 南通长青沙船厂 | CQS0801 | 35000DWT BC | BV |
| 2009 | 南通长青沙船厂 | CQS0802 | 35000DWT BC | BV |
| 2009 | 南通长青沙船厂 | CQS0803 | 35000DWT BC | BV |
| 2009 | 南通长青沙船厂 | CQS0804 | 35000DWT BC | BV |
| 2009 | 南通长青沙船厂 | CQS0805 | 35000DWT BC | BV |
| 2010 | 南通长青沙船厂 | CQS0806 | 35000DWT BC | BV |
| 2010 | 南通长青沙船厂 | CQS0807 | 35000DWT BC | BV |
| 2010 | 南通长青沙船厂 | CQS0808 | 35000DWT BC | BV |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS0809 | 35000DWT BC | BV |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS0810 | 35000DWT BC | BV |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS0811 | 35000DWT BC | BV |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS0812 | 35000DWT BC | BV |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS1101 | 430M3 开体运泥船 | CCS |
| 2011 | 南通长青沙船厂 | CQS1102 | 4M3抓斗式挖泥船 | CCS |
| 2012 | 南通长青沙船厂 | CQS1001 | 35000DWT BC | BV |
| 2012 | 南通长青沙船厂 | CQS1003 | 35200DWT BC | BV |
| 2013 | 南通长青沙船厂 | CQS1004 | 35200DWT BC | BV |
| 2013 | 南通长青沙船厂 | CQS1005 | 35200DWT BC | BV |
| 2013 | 南通长青沙船厂 | CQS1006 | 35200DWT BC | BV |
| 2015 | 南通长青沙船厂 | CQS029 | 480人的居住驳 | ABS |
| 2016 | 南通长青沙船厂 | CQS038 | Azistern 3150 拖轮 | BV |
| 2016 | 南通长青沙船厂 | CQS039 | Azistern 3150 拖轮 | BV |
| 2020 | 南通长青沙船厂 | CQS-1902 | 600T 风电安装船 | CCS |
| 2021 | 南通长青沙船厂 | CQS-1901 | 120m 内河滚装货船 | RINA |
| 2022 | 南通长青沙船厂 | CQS-019 | 搅拌船 | CCS |
| 2023 | 南通长青沙船厂 | CQS-018 | 800T起重船 | CCS |
| 2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-30-11 | 气垫船 | CCS |
| 2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-30-12 | 气垫船 | CCS |
| 2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | GJ-2 | 气垫船 | CCS |
| 2019 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-10-18 | 气垫船 | CCS |
| 2018 | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | M50279-330 | 铺缆船 | CCS |
| 2017 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 江苏路渡3007 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
| 2018 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 江苏路渡3008 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
| 2019 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 江苏路渡3005 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
| 2019 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 江苏路渡3009 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
| 2014 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 莱加轮 | 散货船 | ABS |
| 2023 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | PETER FABER | 铺缆船改造 | DNV GL |
| 2009 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | HX5000 | 4500T海工起重工程船(300人生活区) | CCS/RINA |
| 2012 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | HX900 | 900T全回转海工起重工程船(270人生活区) | CCS/RINA |
| 2014 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | HX1000 | 1000T 海工起重工程船 | CCS/RINA |
| 2015 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | BT951 | 1800KW 起锚工作艇 | CCS |
| 2015 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | BT952 | 1801KW 起锚工作艇 | CCS |
| 2015 | 华西村海洋工程服务工程有限公司 | 梦娜公主 | 考察船改装 | CCS/RINA |
| 2012 | 上海中远船务 | P66 | FPSO 巴西石油 | ABS |
| 2012 | 广州中船黄埔船厂 | 向阳红14号 | 科学考察船 | CCS |
| 2013 | 广州中船黄埔船厂 | H2335 (NO.2168) | 1000T 海监船2168号 | CCS |
| 2013 | 广州中船黄埔船厂 | H2336 (No.2169) | 1000T 海监船2169号 | CCS |
| 2007 | 浙江欧华船厂 | OH561 | 1500TEU | GL |
| 2007 | 浙江欧华船厂 | OH562 | 1500TEU | GL |
| 2008 | 浙江欧华船厂 | OH515 | 5300TEU | GL |
| 2008 | 浙江欧华船厂 | OH516 | 5300TEU | GL |
| 2009 | 浙江欧华船厂 | OH517 | 5300TEU | GL |
| 2009 | 浙江欧华船厂 | OH518 | 5300TEU | GL |
| 2009 | 浙江欧华船厂 | OH553 | 30000DWT MPC | GL |
| 2009 | 浙江欧华船厂 | OH555 | 30000DWT MPC | GL |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH557 | 30000DWT MPC | GL |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH559 | 30000DWT MPC | GL |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH571 | 16800DWT MPC | LR |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH573 | 16800DWT MPC | LR |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH581 | 30000DWT MPC | GL |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH591 | 12500DWT MPC | LR |
| 2010 | 浙江欧华船厂 | OH593 | 12500DWT MPC | LR |
| 2011 | 浙江欧华船厂 | OH575 | 16800DWT MPC | LR |
| 2011 | 浙江欧华船厂 | OH583 | 30000DWT MPC | GL |
| 2011 | 浙江欧华船厂 | OH595 | 12500DWT MPC | LR |
| 2011 | 浙江欧华船厂 | OH601 | 37000DWT | LR |
| 2012 | 浙江欧华船厂 | OH616 | 82000DWT | LR |
| 2012 | 浙江欧华船厂 | OH604 | 37000DWT | LR |
| 2012 | 浙江欧华船厂 | OH626 | 37000DWT | LR |
| 2012 | 浙江欧华船厂 | OH606 | 37000DWT | LR |
| 2012 | 浙江欧华船厂 | OH607 | 37000DWT | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH629 | 82000DWT | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH637 | 31000DWT MPV | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH640 | 31000DWT MPV | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH643 | 31000DWT MPV | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH648 | 4800TEU | GL |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH650 | 1700TEU | GL |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH660 | 1700TEU | GL |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH646 | 900T HEAVY LIFTER | LR |
| 2013 | 浙江欧华船厂 | OH648 | 4800TEU | GL |
| 2014 | 浙江欧华船厂 | OH659 | 1700TEU | GL |
| 2014 | 浙江欧华船厂 | OH662 | 1700TEU | GL |
| 2014 | 浙江欧华船厂 | OH653 | 1700TEU | GL |
| 2014 | 浙江欧华船厂 | OH664 | 22000DWT MPV | LR |
| 2014 | 浙江欧华船厂 | OH666 | 22000DWT MPV | LR |
| 2015 | 浙江欧华船厂 | OH688 | 1700TEU | GL |
| 2015 | 浙江欧华船厂 | OH697 | 1700TEU | GL |
| 2015 | 浙江欧华船厂 | OH690 | 1700TEU | GL |
| 2015 | 浙江欧华船厂 | OH699 | 1700TEU | GL |
| 2016 | 浙江欧华船厂 | OH685 | 2500TEU | GL |
| 2016 | 浙江欧华船厂 | OH686 | 2500TEU | GL |
| 2016 | 浙江欧华船厂 | OH704 | 2500TEU | GL |
| 2016 | 浙江欧华船厂 | OH705 | 2500TEU | GL |
| 2016 | 浙江欧华船厂 | OH720 | 1700TEU | GL |
| 2017 | 浙江欧华船厂 | OH721 | 1700TEU | GL |
| 2017 | 浙江欧华船厂 | OH712 | 1700TEU | GL |
| 2017 | 浙江欧华船厂 | OH707 | 1700TEU | GL |
| 2017 | 浙江欧华船厂 | OH708 | 1700TEU | GL |
| 2017 | 浙江欧华船厂 | OH724 | 5300TEU | LR |
| 2018 | 浙江欧华船厂 | OH714 | 1700TEU | GL |
| 2018 | 浙江欧华船厂 | OH726 | 5300TEU | LR |
| 2018 | 浙江欧华船厂 | OH716 | 3100TEU | GL |
| 2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB008A | 1000吨 浮吊船 | BV |
| 2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB009A | 1000吨 浮吊船 | BV |
| 2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB010A | 1000吨 浮吊船 | BV |
| 2016 | 江苏道达风电设备科技有限公司 | ST0015 | 风电安装船 | CCS |
| 2017 | 江苏海新船务重工有限公司 | HX021 | 7000M3耙吸式挖沙船 | CCS |
| 2010 | 南通蛟龙重工 | J616 | 138米半潜船 | ABS |
| 2011 | 南通蛟龙重工 | J626 | 120米居住驳(240人生活区) | ABS |
| 2013 | 南通蛟龙重工 | J006 | 海工风电安装船 | ABS |
| 2017 | 南通通茂船厂 | HH409 | 453TEU | RINA |
| 2018 | 南通通茂船厂 | TM1402 | 100米敷缆工程船 | RINA |
| 2022 | 南通通茂船厂 | TM1921 | 412箱集装箱船 | CCS |
| 2017 | 南京高精船舶投资管理有限公司 | NAKHARACH.26 | 4800T油船 | RINA |
| 2012 | 辻产业(江苏)重机 | NB025 | 30000DWT | ABS |
| 2012 | 辻产业(江苏)重机 | NB026 | 30000DWT | ABS |
| 2012 | 辻产业(江苏)重机 | NB027 | 30000DWT | ABS |
| 2013 | 辻产业(江苏)重机 | NB028 | 37500DWT | ABS |
| 2013 | 辻产业(江苏)重机 | NB029 | 37500DWT | ABS |
| 2013 | 辻产业(江苏)重机 | NB032 | 5000T LNG推进船(挪威) | DNV |
| 2014 | 辻产业(江苏)重机 | NB033 | 5000T LNG推进船(挪威) | DNV |
| 2007 | 南通亚华船厂 | YH731 | 12200T FERRY | KR |
| 2007 | 南通亚华船厂 | NK001 | 29200DWT BC | NK |
| 2008 | 南通亚华船厂 | NK002 | 29200DWT BC | NK |
| 2008 | 南通亚华船厂 | NK003 | 29200DWT BC | KR |
| 2009 | 南通亚华船厂 | NK004 | 30000DWT BC | NK |
| 2009 | 南通亚华船厂 | NK005 | 30000DWT BC | NK |
| 2010 | 南通亚华船厂 | NK006 | 30000DWT BC | NK |
| 2010 | 南通亚华船厂 | NK007 | 30000DWT BC | NK |
| 2011 | 南通亚华船厂 | NK010 | 30000DWT BC | NK |
| 2011 | 南通亚华船厂 | NK014 | 30000DWT BC | NK |
| 2012 | 南通亚华船厂 | NK013 | 30000DWT BC | NK |
| 2012 | 南通亚华船厂 | NK015 | 30000DWT BC | NK |
| 2013 | 南通亚华船厂 | 海工驳船(达门) | LR | |
| 2013 | 南通亚华船厂 | YH178 | 120M 登陆艇(达门) | DNV |
| 2014 | 南通亚华船厂 | YH208 | 120米,400人居住驳 | ABS |
| 2015 | 南通亚华船厂 | SK316 | 120米,500人居住驳 | ABS |
| 2016 | 南通亚华船厂 | SK317 | 120米,500人居住驳 | ABS |
| 2015 | 江苏宏强船舶重工 | HQ088 | 12500 MPV 多用途船 | GL |
| 2009 | 江苏韩通重工 | HY034 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
| 2009 | 江苏韩通重工 | HY035 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
| 2007 | 南通明德重工 | MD003 | 8000T CHEMICAL | BV |
| 2007 | 南通明德重工 | MD004 | 8000T CHEMICAL | BV |
| 2008 | 南通明德重工 | MD041 | 8000T CHEMICAL | BV |
| 2010 | 南通明德重工 | MD089 | 115000T BC | LR |
| 2011 | 南通明德重工 | MD090 | 115000T BC | LR |
| 2011 | 南通明德重工 | MD046 | 8000T CHEMICAL | BV |
| 2011 | 南通明德重工 | MD128 | 115000T BC | LR |
| 2011 | 南通明德重工 | MD027 | 30000T BC | BV |
| 2011 | 南通明德重工 | MD086 | 5000 PCTC | BV |
| 2012 | 南通明德重工 | MD088 | 5000 PCTC | BV |
| 2012 | 南通明德重工 | MD083 | 31800T BC | BV |
| 2012 | 南通华泰重工 | H007 | 373000DWT BC | LR |
| 2012 | 南通通洋船务 | 通供19 | 2500T TANK 油船 | CCS |
| 2013 | 南通通洋船务 | TYBG7109 | 74米自航甲板货船 | CCS |
| 2013 | 南通通宝船厂 | TB52811 | 52.8M抛锚/多用途供给船 | ABS |
| 2013 | 南通通宝船厂 | TB52816 | 52.8M抛锚/多用途供给船 | ABS |
| 2014 | 南通通宝船厂 | TB52818 | 52.8M抛锚/多用途供给船 | ABS |
| 2015 | 南通通宝船厂 | TB256-1 | 256TEU敞口集装箱船 | RINA |
| 2016 | 南通通宝船厂 | VHX4305 | 2000t 化学品船 | CCS |
| 2013 | 南通京华船厂 | DB084-01 | 2500T平板货船 | CCS |
| 2014 | 南通京华船厂 | DB084-02 | 2500T平板货船 | CCS |
| 2015 | 扬州新扬船厂 | 江苏路渡2015 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
| 2010 | 扬州华美船厂 | 3006 | 60m汽车轮渡船 | CCS |
| 2010 | 扬州华美船厂 | 津工6号 | 66M近海供应船 | ZC |
| 2006 | 扬州龙川船厂 | LC702 | 12500DWT BC | NK |
| 2006 | 扬州龙川船厂 | LC711 | 499DWT BC | JG |
| 2007 | 扬州龙川船厂 | LC712 | 499DWT BC | JG |
| 2007 | 扬州龙川船厂 | LC713 | 6500DWT BC | KR |
| 2007 | 扬州龙川船厂 | LC715 | 6500DWT BC | KR |
| 2008 | 扬州中西船厂 | NKK728 | 3500DWT BC | KR |
| 2008 | 扬州中西船厂 | NKK730 | 3500DWT BC | KR |
| 2010 | 扬州中西船厂 | NKK201 | 3500DWT BC | KR |
| 2010 | 扬州中西船厂 | NKK010 | 29200DWT BC | LR |
| 2011 | 扬州中西船厂 | NKK007 | 29200DWT BC | LR |
| 2012 | 扬州中西船厂 | NKK012 | 29200DWT BC | LR |
南通海景船舶装饰有限公司
电话:0513-80986828 0513-80986833
传真:0513-80986838
邮箱:guosuijun@haijingship.com wangpeng@haijingship.com
联系人:郭随军 13962972345 王鹏 18795445806
地址:江苏省南通市崇文路6号凤凰文化广场2幢1212室
电话:0513-80986828 0513-80986833
传真:0513-80986838
邮箱:
联系人:
郭随军 13962972345
王鹏 18795445806
地址:
江苏省南通市崇文路6号凤凰文化广场2幢1212室
扫一扫
浏览手机站